КБМ при стаже 16 лет и более
При стаже 16 лет должен быть применен КБМ = 0,46, что соответствует скидке на договор ОСАГО 54%. Это максимально возможная скидка.
Стоит учитывать, что это утверждение верно, если у водителя в страховой истории отсутствуют ДТП по его вине.
Если в страховой истории все же имеются ДТП, то значение может отличаться в худшую сторону.
Также стоит отметить, что учитывается не водительский стаж, а именно страховой стаж на территории РФ. Учитывается страховой стаж по договорам, где водитель был вписан в ограниченный полис ОСАГО, а также по договорам неограниченным договорам, где водитель был собственником автомобиля.
Еще один фактор — наличие перерывов в страховании более одного года за периоды до 1 апреля 2019 года. Если имеется такой перерыв, то он обнуляет КБМ, и страховая история считается сначала. Если перерыв был после названной даты, то КБМ не обнуляется, а просто не улучшается.
На основании изложенного, на значение КБМ влияют следующие факторы:
- Стаж страхования;
- Отсутствие или наличие страховых событий;
- Перерывы в страховой истории.
Проверить и восстановить КБМ
Таблица КБМ
| Скидка — Переплата | КБМ | Число ДТП в течение прошлого периода | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ДТП | 1 ДТП | 2 ДТП | 3 ДТП | 4 ДТП и более | |||||||
| 145% | 2,45 | 2,3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 130% | 2.3 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 55% | 1.55 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 40% | 1.4 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| нет | 1 | 0,95 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 5% | 0.95 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 10% | 0.9 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 15% | 0.85 | 0,8 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 20% | 0.8 | 0,75 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 25% | 0.75 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 30% | 0.7 | 0,65 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 35% | 0.65 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 40% | 0.6 | 0,55 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 45% | 0.55 | 0,5 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 50% | 0.5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
Отлично помог сервис, сэкономили деньги!
КРУТО ВСЕ. СПАСИБО
Супер, быстро (менее 24 часов) восстановил КБМ. Я рекомендую всем.