КБМ — это коэффициент, который зависит от страхового стажа водителей и числа страховых возмещений по его вине.
КВС — коэффициент, который зависит от возраста и водительского стажа водителя.
Основополагающую роль при определении КБМ имеет страховой стаж (стаж страхования), а основную роль при определении КВС — водительский стаж (стаж вождения с момента получения прав).
Подробнее с таблицей КБМ и таблицей КВС можно ознакомиться ниже.
Таблица КБМ
| Скидка / Наценка | Класс КБМ | КБМ | Число ДТП | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 292% | М | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
| 194% | 0 | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
| 125% | 1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
| 76% | 2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
| 17% | 3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
| 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
| 9% | 5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
| 17% | 6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
| 22% | 7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
| 26% | 8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
| 32% | 9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
| 37% | 10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
| 43% | 11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
| 48% | 12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
| 54% | 13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Таблица КБМ до 01.04.2022
| Скидка — Переплата | КБМ | Число ДТП в течение прошлого периода | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ДТП | 1 ДТП | 2 ДТП | 3 ДТП | 4 ДТП и более | |||||||
| 145% | 2,45 | 2,3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 130% | 2.3 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 55% | 1.55 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 40% | 1.4 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| нет | 1 | 0,95 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 5% | 0.95 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 10% | 0.9 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 15% | 0.85 | 0,8 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 20% | 0.8 | 0,75 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 25% | 0.75 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 30% | 0.7 | 0,65 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 35% | 0.65 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 40% | 0.6 | 0,55 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 45% | 0.55 | 0,5 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 50% | 0.5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
Таблица КВС
| № | Возраст, лет | Стаж, лет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | Более 14 | ||
| 1 | 16-21 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,66 | 1,66 | |||
| 2 | 22-44 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | ||
| 3 | 25-29 | 1,77 | 1,69 | 1,63 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | |
| 4 | 30-34 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,96 |
| 5 | 35-39 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 6 | 40-49 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 7 | 50-59 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 8 | старше 59 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Добрый день! Очень приятно что есть такой сервис. Второй раз восстановил КБМ через этот сервис остался очень доволен — все четко, оперативно просто отлично. Спасибо.
Отличная работа! Оперативно.
Доброе утро! В этом году я снова воспользовался этой услугой, так как моя страховка не совпала с суммой КБМ. В течение 2 часов КБМ был снижен, и была сформирована скидка. Сэкономил мне около 2000 рублей денег и кучу времени. СПАСИБО!
Благодарю за информацию. В удобном виде накопал только у вас
Не совсем понимаю.
У мужа было ДТП в 2019 году. ГИБДД не смогли узнать виновника из-за разногласий сторон. В ГАИ мы опротестовали решение ДПСников. Как теперь вернуть законную скидку?
Здравствуйте. Мы уже работали с такими случаями и сможем Вам помочь. Подайте заявку на восстановление через главную страницу сайта.