Чем КБМ меньше, тем он лучше. Самым лучшим значением КБМ является значение КБМ = 0,46 (соответствует скидке 54% на полис ОСАГО). Самым худшим значением является КБМ 3,92 (соответствует наценке на полис 392%).
Подробнее со значениями КБМ Вы можете ознакомиться в таблице КБМ ниже.
Таблица КБМ
| Скидка / Наценка | Класс КБМ | КБМ | Число ДТП | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 292% | М | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
| 194% | 0 | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
| 125% | 1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
| 76% | 2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
| 17% | 3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
| 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
| 9% | 5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
| 17% | 6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
| 22% | 7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
| 26% | 8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
| 32% | 9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
| 37% | 10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
| 43% | 11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
| 48% | 12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
| 54% | 13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Таблица КБМ до 01.04.2022
| Скидка — Переплата | КБМ | Число ДТП в течение прошлого периода | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ДТП | 1 ДТП | 2 ДТП | 3 ДТП | 4 ДТП и более | |||||||
| 145% | 2,45 | 2,3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 130% | 2.3 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 55% | 1.55 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 40% | 1.4 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| нет | 1 | 0,95 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 5% | 0.95 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 10% | 0.9 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 15% | 0.85 | 0,8 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 20% | 0.8 | 0,75 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 25% | 0.75 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
| 30% | 0.7 | 0,65 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 35% | 0.65 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 40% | 0.6 | 0,55 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 45% | 0.55 | 0,5 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
| 50% | 0.5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
Соверена авария суд моей вины не признал как восстановить КБМ ?
Добрый день!
Вам необходимо направить жалобу в страховую компанию, а также в ЦБ РФ и АО НСИС
Мы можем помочь с формированием жалобы. Для этого подайте заявку на восстановление КБМ
Было 2 дтп 1.5 года назад в одном я виновник.кбм поднялось с 0.9 до 2.45 хотя должно было до 1.4 страховой этой в городе нет.решил обратиться сюда,результатом доволен.за 16 часов решили проблему.сервис работает без обмана.
Все быстро и четко! Огромное спасибо)) после замены прав мой КБМ стал 1. Помогли очень
Не подвели меня. КБМ уменьшился с 0,85 до 0,5, и я рекомендую его всем.
Выражаю благодарность за материал. В читаемом виде накопал только на этом сайте
Добрый вечер! Глупый вопрос, но нигде не нашел нормального ответа. У меня КБМ = 0,7, у жены 0,8. Какой в итоге КБМ должен быть в полисе? Страховая компания говорит, что самый маленький КБМ. Самый маленький — это 0,7. А при расчете высвечивается 0,8. Не понимаю.
Борис, здравствуйте. По Вашему полису ОСАГО должен применяться КБМ = 0,8 (худший КБМ). Скорее всего сотрудника страховой компании Вас неправильно понял или запутался.
Если будут дополнительные вопросы, Вы можете задать их в комментариях или на нашу почту info@kbm.expert