Самым лучшим значением КБМ является значение 0,46. Данное значение соответствует скидке на полис ОСАГО 54%. До 01.04.2022 самым лучшим КБМ был КБМ = 0,5. Для получения такой скидки водитель должен иметь непрерывный страховой стаж не менее 10 лет. Также должны отсутствовать урегулированные страховые события по полисам водителя.
Подробнее со значениями КБМ Вы можете ознакомиться в таблице КБМ ниже.
Таблица КБМ
Скидка / Наценка | Класс КБМ | КБМ | Число ДТП | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
292% | М | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
194% | 0 | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
125% | 1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
76% | 2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
17% | 3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
9% | 5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
17% | 6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
22% | 7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
26% | 8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
32% | 9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
37% | 10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
43% | 11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
48% | 12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
54% | 13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Таблица КБМ до 01.04.2022
Скидка — Переплата | КБМ | Число ДТП в течение прошлого периода | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ДТП | 1 ДТП | 2 ДТП | 3 ДТП | 4 ДТП и более | |||||||
145% | 2,45 | 2,3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
130% | 2.3 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
55% | 1.55 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
40% | 1.4 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
нет | 1 | 0,95 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |||||
5% | 0.95 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | |||||
10% | 0.9 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | |||||
15% | 0.85 | 0,8 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
20% | 0.8 | 0,75 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
25% | 0.75 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | |||||
30% | 0.7 | 0,65 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | |||||
35% | 0.65 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
40% | 0.6 | 0,55 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
45% | 0.55 | 0,5 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | |||||
50% | 0.5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,55 | 2,45 |
Спасибо за работу. КБМ реально снизился. Все было сделано оперативно.
Всё супер, КБМ с 0,8 до 0,5 вернулся
Все прошло успешно! В начале цена за ОСАГО была 6100, а сейчас 4700!
Огромное спасибо за статью. В удобном виде нашел лишь у вас
Нужна помощь.
У жены числится страховое событие в 2019 году. Сотрудники ДПС не смогли определить виновника из-за отсутствия доказательств. В суде мы оспорили решение гаишников. Подскажите, как вернуть законный КБМ?
Добрый день!
Мы сможем Вам помочь восстановить скидку! Подайте заявку через главную страницу сайта
У меня стаж 15 лет. Правильно ли я понимаю, что у меня должен быть КБМ = 0,5? А сейчас всего лишь 0,65
Юрий, добрый вечер!
Да, при страховом стаже 15 лет при отсутствии ДТП по Вашей вине и перерывов в страховании до 01.04.2019 должен применяться КБМ = 0,5.
Вы можете восстановить Ваш КБМ через наш сервис. С радостью поможем!